能给我个解释吗?

[ 2019/7/30 22:56:39 | 作者:一加6T | 一加手机 | 首页 | AspxHtml | ConnectionStrings | KendoUiDemos | AspxHtml文档合集 | 详情
1564486636130.jpg (170.92 KB, 下载次数: 0) 下载附件 3 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 6T |
谁知道你是不是没停下来就截图的 | 6T |
官方不会给你解释,除非你通过法律手段,他们被逼急了就会给你 | 6T |
看了你的帖子我就去抽两发 | 6T |
愿赌服输。。。算不算?
解释啥子,自己心里清楚,忽悠哪个 1564489825994.jpg (142.91 KB, 下载次数: 0) 下载附件 2 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 6T |
1564489999244.jpg (156.18 KB, 下载次数: 0) 下载附件 2 小时前 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 解释解释? | 6 |
卡了而已吧 | 6T |
其实这和tx抽奖差不多吧!你懂我意思吗? | 6T |

点击浏览原帖:http://www.oneplusbbs.com/thread-4915735-1.html
领取阿里云幸运券 新用户领取阿里云免费套餐