续航

[ 2018/11/20 7:35:08 | 作者:一加6T | 一加手机 | 首页 | AspxHtml | 知道不 | 详情
谁说的9.05续航可以的?玩游戏,三个小时就废 1542641229804.jpg (110.97 KB, 下载次数: 0) 下载附件 昨天 23:27 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 1542641229978.jpg (99.09 KB, 下载次数: 0) 下载附件 昨天 23:27 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm 1542641229928.jpg (90.26 KB, 下载次数: 0) 下载附件 昨天 23:27 上传 【EXIF信息】 制造商 : 型号 : 拍摄时间 : 快门速度 : 快门光圈 : ISO感光度 : 焦距 : 0.00mm | 来自:OnePlus6T |
确实,感觉续航没什么变化 | 来自:OnePlus6T |
A1541469748974 发表于 2018-11-19 23:29 确实,感觉续航没什么变化 我3t都能坚持三个小时游戏,6t不应该才能玩这么点啊 | 来自:OnePlus6T |
耗电和屏幕也有关系,屏幕越大越耗电,我升级系统后,待机提高了,但是用起来耗电还是很快 | 来自:OnePlus6T |
A1541469748974 发表于 2018-11-19 23:34 耗电和屏幕也有关系,屏幕越大越耗电,我升级系统后,待机提高了,但是用起来耗电还是很快 电池大了,处理器也升级了,不应该,还是优化问题 | 来自:OnePlus6T |
我用过加一  加三  加五  和加六T ,加六T的续航真的很糟糕,整个论坛都在说指纹怎么方便怎么快,就没人去提及续航问题 | 来自:OnePlus6T |
唉,还玩游戏呢,我都不敢玩 | 来自:OnePlus6T |
小笨笨7号 发表于 2018-11-20 00:18 唉,还玩游戏呢,我都不敢玩 这么好的配置,不玩游戏干啥哦 | 来自:OnePlus6T |
驷马南追 发表于 2018-11-19 23:41 我用过加一  加三  加五  和加六T ,加六T的续航真的很糟糕,整个论坛都在说指纹怎么方便怎么快,就没人去 ... 不打游戏还好,最起码6个小时左右亮屏是有的,打游戏就完蛋了 | 来自:OnePlus6T |
加油神 发表于 2018-11-20 00:36 这么好的配置,不玩游戏干啥哦 这电掉得禁不起我玩个游戏,在外面的话玩游戏续航保证不了 | 来自:OnePlus6T |

点击浏览原帖:http://www.oneplusbbs.com/thread-4470195-1.html
最新活动:阿里云1核2G云服务器¥99.5/年起 阿里云服务器¥293/年